Eiti į turinį
  • APIE MUS
  • PROJEKTAI
    • El. parduotuvės
    • El. pašto rinkodara
  • KAINOS
  • KONTAKTAI
  • TINKLARAŠTIS
Prisijungti
call icon

Šalis / regionas

  • AFN ؋ | Afganistanas
  • EUR € | Airija
  • EUR € | Alandų Salos
  • ALL L | Albanija
  • DZD د.ج | Alžyras
  • EUR € | Andora
  • XCD $ | Angilija
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Antigva ir Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armėnija
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australija
  • EUR € | Austrija
  • AZN ₼ | Azerbaidžanas
  • BSD $ | Bahamos
  • EUR € | Bahreinas
  • EUR € | Baltarusija
  • BDT ৳ | Bangladešas
  • BBD $ | Barbadosas
  • EUR € | Belgija
  • BZD $ | Belizas
  • XOF Fr | Beninas
  • USD $ | Bermuda
  • XOF Fr | Bisau Gvinėja
  • BOB Bs. | Bolivija
  • BAM КМ | Bosnija ir Hercegovina
  • BWP P | Botsvana
  • EUR € | Brazilija
  • BND $ | Brunėjus
  • BGN лв. | Bulgarija
  • XOF Fr | Burkina Fasas
  • BIF Fr | Burundis
  • EUR € | Butanas
  • XAF CFA | Čadas
  • CZK Kč | Čekija
  • XAF CFA | Centrinės Afrikos Respublika
  • EUR € | Čilė
  • SHP £ | Dangun Žengimo sala
  • DKK kr. | Danija
  • USD $ | Didžiosios Britanijos Mergelių Salos
  • XCD $ | Dominika
  • DOP $ | Dominikos Respublika
  • XOF Fr | Dramblio Kaulo Krantas
  • EUR € | Džersis
  • DJF Fdj | Džibutis
  • EGP ج.م | Egiptas
  • USD $ | Ekvadoras
  • EUR € | Eritrėja
  • EUR € | Estija
  • ETB Br | Etiopija
  • DKK kr. | Farerų Salos
  • FJD $ | Fidžis
  • PHP ₱ | Filipinai
  • FKP £ | Folklando Salos
  • XOF Fr | Gabonas
  • GYD $ | Gajana
  • GMD D | Gambija
  • EUR € | Gana
  • GBP £ | Gernsis
  • GBP £ | Gibraltaras
  • EUR € | Graikija
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grenlandija
  • EUR € | Gruzija
  • EUR € | Gvadelupa
  • GTQ Q | Gvatemala
  • GNF Fr | Gvinėja
  • EUR € | Haitis
  • HNL L | Hondūras
  • INR ₹ | Indija
  • USD $ | Indijos Vandenyno Britų Sritis
  • IDR Rp | Indonezija
  • EUR € | Irakas
  • ISK kr | Islandija
  • EUR € | Ispanija
  • EUR € | Italija
  • ILS ₪ | Izraelis
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japonija
  • YER ﷼ | Jemenas
  • EUR € | Jordanija
  • GBP £ | Jungtinė Karalystė
  • USD $ | Jungtinės Valstijos
  • AED د.إ | Jungtiniai Arabų Emyratai
  • USD $ | Jungtinių Valstijų Mažosios Tolimosios Salos
  • EUR € | Juodkalnija
  • KYD $ | Kaimanų Salos
  • AUD $ | Kalėdų Sala
  • KHR ៛ | Kambodža
  • XAF CFA | Kamerūnas
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibų Nyderlandai
  • QAR ر.ق | Kataras
  • KZT ₸ | Kazachstanas
  • KES KSh | Kenija
  • CNY ¥ | Kinija
  • EUR € | Kipras
  • KGS som | Kirgizija
  • EUR € | Kiribatis
  • ANG ƒ | Kiurasao
  • AUD $ | Kokosų (Kilingo) Salos
  • EUR € | Kolumbija
  • KMF Fr | Komorai
  • XAF CFA | Kongas-Brazavilis
  • CDF Fr | Kongas-Kinšasa
  • EUR € | Kosovas
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroatija
  • NZD $ | Kuko Salos
  • EUR € | Kuveitas
  • LAK ₭ | Laosas
  • EUR € | Latvija
  • PLN zł | Lenkija
  • EUR € | Lesotas
  • LBP ل.ل | Libanas
  • EUR € | Liberija
  • EUR € | Libija
  • CHF CHF | Lichtenšteinas
  • EUR € | Lietuva
  • EUR € | Liuksemburgas
  • EUR € | Madagaskaras
  • EUR € | Majotas
  • MYR RM | Malaizija
  • MWK MK | Malavis
  • MVR MVR | Maldyvai
  • XOF Fr | Malis
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokas
  • EUR € | Martinika
  • MUR ₨ | Mauricijus
  • EUR € | Mauritanija
  • EUR € | Meksika
  • GBP £ | Meno Sala
  • MMK K | Mianmaras (Birma)
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monakas
  • MNT ₮ | Mongolija
  • XCD $ | Montseratas
  • EUR € | Mozambikas
  • EUR € | Namibija
  • XPF Fr | Naujoji Kaledonija
  • NZD $ | Naujoji Zelandija
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepalas
  • NGN ₦ | Nigerija
  • XOF Fr | Nigeris
  • NIO C$ | Nikaragva
  • NZD $ | Niujė
  • AUD $ | Norfolko sala
  • EUR € | Norvegija
  • EUR € | Nyderlandai
  • EUR € | Omanas
  • PKR ₨ | Pakistanas
  • ILS ₪ | Palestinos teritorija
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Naujoji Gvinėja
  • PYG ₲ | Paragvajus
  • PEN S/ | Peru
  • EUR € | Pietų Afrika
  • GBP £ | Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
  • KRW ₩ | Pietų Korėja
  • EUR € | Pietų Sudanas
  • NZD $ | Pitkerno salos
  • EUR € | Portugalija
  • EUR € | Prancūzija
  • EUR € | Prancūzijos Gviana
  • EUR € | Prancūzijos Pietų sritys
  • XPF Fr | Prancūzijos Polinezija
  • XAF CFA | Pusiaujo Gvinėja
  • EUR € | Reunjonas
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumunija
  • EUR € | Rusija
  • USD $ | Rytų Timoras
  • SBD $ | Saliamono Salos
  • USD $ | Salvadoras
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marinas
  • STD Db | San Tomė ir Prinsipė
  • SAR ر.س | Saudo Arabija
  • EUR € | Seišeliai
  • EUR € | Sen Bartelemi
  • EUR € | Sen Martenas
  • EUR € | Sen Pjeras ir Mikelonas
  • XOF Fr | Senegalas
  • XCD $ | Sent Kitsas ir Nevis
  • XCD $ | Sent Lusija
  • RSD РСД | Serbija
  • MKD ден | Šiaurės Makedonija
  • SLL Le | Siera Leonė
  • SGD $ | Singapūras
  • ANG ƒ | Sint Martenas
  • EUR € | Slovakija
  • EUR € | Slovėnija
  • EUR € | Somalis
  • LKR ₨ | Šri Lanka
  • EUR € | Sudanas
  • EUR € | Suomija
  • EUR € | Surinamas
  • SHP £ | Šv. Elenos Sala
  • EUR € | Svalbardas ir Janas Majenas
  • EUR € | Svazilandas
  • SEK kr | Švedija
  • CHF CHF | Šveicarija
  • XCD $ | Šventasis Vincentas ir Grenadinai
  • TJS ЅМ | Tadžikija
  • THB ฿ | Tailandas
  • TWD $ | Taivanas
  • TZS Sh | Tanzanija
  • USD $ | Terkso ir Kaikoso Salos
  • XOF Fr | Togas
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidadas ir Tobagas
  • GBP £ | Tristano da Kunjos
  • EUR € | Tunisas
  • EUR € | Turkija
  • EUR € | Turkmėnistanas
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • UYU $U | Urugvajus
  • UZS so'm | Uzbekistanas
  • MAD د.م. | Vakarų Sachara
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikano Miesto Valstybė
  • USD $ | Venesuela
  • HUF Ft | Vengrija
  • VND ₫ | Vietnamas
  • EUR € | Vokietija
  • XPF Fr | Volisas ir Futūna
  • HKD $ | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas
  • MOP P | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao
  • CVE $ | Žaliasis Kyšulys
  • EUR € | Zambija
  • USD $ | Zimbabvė

Kalba

  • Lietuvių (lietuva)
  • English
  • „Twitter“
  • „Facebook“
  • „Instagram“
  • „TikTok“
shopify elektroniniu parduotuviu kurimas nemokami kursai
  • APIE MUS
  • PROJEKTAI
    • El. parduotuvės
    • El. pašto rinkodara
  • KAINOS
  • KONTAKTAI
  • TINKLARAŠTIS
  • Lietuvių (lietuva)
  • English
Prisijungti
call icon
Krepšelis

Prekė įdėta į jūsų krepšelį

Peržiūrėti krepšelį
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Pereiti prie informacijos apie kursą
  • mokamas internetines shopify parduotuves valdymo kursas
1 / iš 1

HORZO

Shopify "Pro"

Shopify "Pro"

Įprasta kaina €88,00 EUR
Įprasta kaina €148,00 EUR Nuolaidos kaina €88,00 EUR
Vieneto kaina /  per 
NUOLAIDA Išparduota
 
Ši prekė yra periodinis arba atidėtasis pirkimas. Tęsdamas (-a), sutinku laikytis atšaukimo politikos ir leidžiu nuskaityti lėšas nuo mano mokėjimo būdo šiame puslapyje nurodytomis kainomis, dažnumu ir datomis, kol mano užsakymas bus įvykdytas arba kol jį atšauksiu, jei tai leidžiama.
Šis kursas yra skirtas vartotojams kurie nori išmokti pilnai valdyti  "Shopify" elektroninę parduotuvę. Kursas vis papildomas, tad gausite prieiga visam gyvenimui prie vis papildomos videotekos.
Dalintis
Žiūrėti visą informaciją
mokamas internetines shopify parduotuves valdymo kursas
Invalid password
Enter
shopify elektroniniu parduotuviu kurimas nemokami kursai

Paslaugos

  • Shopify kūrimas ir paslaugos
  • El. pašto rinkodara
  • SEO paslaugos
  • Kontaktai
  • Kainos

Kursai

  • Visi kursai
  • Chat GPT
  • Shopify
  • Klavyio
  • Canva

Informacija

  • Taisyklės ir sąlygos
  • Privatumo politika
  • Tinklaraštis
  • Kas mes?
  • D.U.K.

Prenumeruokite naujienlaiškį

  • „Facebook“
  • „Instagram“
  • „TikTok“
  • „Twitter“
Mokėjimo būdai
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Visa
© 2025, HORZO
  • Pasirenkant variantą persikrauna visas puslapis.
  • Atsidaro naujame lange.

mokamas internetines shopify parduotuves valdymo kursas

Shopify "Pro"